根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《企业事业单位环境信息公开办法》的规定,特公开如下环境信息:
公开在线数据来源日期: 2018年6月25日至7月1日
企业名称 | 山东尊龙凯时化学有限公司 | 法人代 表 | 李东波 | 统一社会信用代码 | 913705005952199323 |
企业地址 | 东营港经济开发区港西一路西,港北一路北 | 联系电话 | 0546-6099672 | ||
产品规模 | 200万吨/年催化联合装置 | ||||
废气处理设施 | 催化脱硫脱硝系统 | ||||
主要污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | ||||
排放方式 | 催化装置产生的再生烟气通过脱硫、脱硝后经60米的排气筒排放。 | ||||
排放浓度 | 二氧化硫:41mg/m3 《GB31570-2015》 限值:100 mg/m3 氮氧化物:55mg/m3 《GB31570-2015》 限值:200 mg/m3 颗粒物 :4mg/m3 《GB31570-2015》 限值:50 mg/m3 废水:登录山东尊龙凯时化学有限公司污水处理厂统一处理。 | ||||
总量控制情况 | 达标 | ||||
应急预案 | 《山东尊龙凯时化学有限公司环境突发事件应急预案》(备案编号:370562-2015-004-M) |
地址:山东省东营市东营港经济开发区港西一路以西,港北一路以北
版权所有:山东尊龙凯时化学有限公司 | 备案号 鲁ICP备37674714号-1